厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 362 批 第 359 批 | ||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | 公告型号: | MR6453DCHEV02 |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | ASSLH79Z02T | 目录序号: | |
中文品牌: | 领克牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
生产地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4549×1860×1689(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2330(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1890(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/23.5(°) | 前悬/后悬: | 886/929(mm) |
轴荷: | 1214/1116 | 轴距: | 2734(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.54(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/50R19 |
前轮距: | 1592(mm) | 后轮距: | 1597(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T77B2Z××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DHE15-ESZ | 极光湾科技有限公司 | 1480 | 110/149 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装雷达,非隐私玻璃,行李架,单色车身,侧围饰条,窗框饰条,饰条,后尾灯,尾标,前后保饰条,格栅饰条,翼子板装饰,轮辋.发动机最大净功率为108kW.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为ESP9.3,储能装置种类为镍钴锰三元锂离子电池,生产企业为威睿电动汽车技术(宁波)有限公司.允许外接充电,具备纯电动模式.该车型可选装ETC车载装置,车载视频行驶记录系统(DVR).该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |