| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | LJG9401CCY |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZNSUZ5YD01M | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 延昌牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东金冠机械有限公司 | 企业地址: | 山东省冠县新世纪工业园区 |
| 生产地址: | 山东省冠县新世纪工业园区 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3300,3400,3500,3600,3700,3800(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350,11850×2380,2400,2420,2450,2470,2490×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6500,6800,7100(Kg) | 额定载质量: | 33500,33200,32900(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/2280,-/2080,-/1880(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6800+1310+1310,6700+1310+1310,6600+1310+1310,6500+1310+1310,6200+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940C3×××LJG××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 车厢底板到栅栏顶部的高度及对应整车高度为:1800mm(3300,3400),2000mm(3500,3600),2200mm(3700,3800);车长/半挂车牵引销到车辆最前端的距离/轴距/后悬对应关系为13000/1300/6800+1310+1310/2280,13000/1400/6700+1310+1310/2280,13000/1500/6600+1310+1310/2280,12500/1300/6500+1310+1310/2080,12000/1300/6200+1310+1310/1880;侧后防护材料均采用Q235,均采用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm);ABS型号:SAD-ABS4S/2M;生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||