厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 332 批 第 316 批 | ||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 公告型号: | SY6420C5SBW |
公告批次: | 332 | 发布日期: | 20200518 |
产品号: | ALHD66GF07J | 目录序号: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 |
生产地址: | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4200×1680×1930(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1860(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1140(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,6,7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 27/27(°) | 前悬/后悬: | 660/840(mm) |
轴荷: | 760/1100 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 135,95(km/h) |
油耗: | 6.2(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14,175/70R14, |
前轮距: | 1425(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYAFAAM××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DLCG12 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1298 | 63/85 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: |
选装前雾灯(有/无),选装后雨刮(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,选装EPS,选装倒车雷达,选装不同颜色前后保险杠,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色后视镜、选装倒车雷达。选装安全救生锤。可选装限速装置,限速95km/h。发动机功率为63kW,最大净功率为60kW。ABS型号为WX80, 厂家为浙江万向精工有限公司。选装型号为APG3550500G的ABS,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。带OBD。175/70R14负荷指数为88。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |