厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 320 批 | ||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 公告型号: | DFL6460MTL81 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | AN3X466304T | 目录序号: | |
中文品牌: | 启辰牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 |
生产地址: | 郑州经济技术开发区经开第八大街369号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4614×1786×1653(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1885(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1440(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 926/1058(mm) |
轴荷: | 945/940 | 轴距: | 2630(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/60R17 |
前轮距: | 1540(mm) | 后轮距: | 1545(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGB82ME6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DFMA14T | 东风汽车集团有限公司 | 1396 | 103/140 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: |
该车型为国五车型.ABS型号/生产企业:GJV2/博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率为98kW.该车型选装不同式样轮辋,选装不同式样轮辋中心饰盖,选装天窗,选装后视摄像头,选装倒车雷达,选装不同式样格栅,选装不同式样天线,可不装配前雾灯. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |