厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 351 批 第 331 批 | ||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 公告型号: | BYD6460ST6B |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | APUF871B034 | 目录序号: | |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 企业地址: | 西安市高新区新型工业园亚迪路二号 |
生产地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4600×1830×1700,1675(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2005,1943(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1630,1568(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/23(°) | 前悬/后悬: | 975/965(mm) |
轴荷: | 1030/975,994/949 | 轴距: | 2660(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65R17,225/60R18 |
前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1560(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGXC14DF××××××××× LGXC14CF××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
BYD476ZQB | 比亚迪汽车有限公司 | 1497 | 118/160 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装轮辋造型,轮芯盖,轮眉,后组合灯,前雾灯饰板,外后视镜,外观装饰件,不同底色Logo,字标,侧围裙板,前格栅,无前字标,行李架和无行李架,前后保险杠下护板,下部进气格栅,无倒车雷达探头,全景天窗,无天窗,小天窗,无行李架高度为1675,有行李架高度为1700,LGXC14DF×××××××××为带安全气囊的车型VIN号,LGXC14CF×××××××××为带安全气囊和侧气帘的车型VIN号.ABS型号:ESP,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:110kW,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |