厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 379 批 第 371 批 第 366 批 第 363 批 | ||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 公告型号: | MR6491D01 |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | FB337988303 | 目录序号: | |
中文品牌: | 吉利牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
生产地址: | 贵州省贵阳市观山湖区观清路999号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4860×1910×1770,1840(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2295(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1620,1655,1710,1730(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/22(°) | 前悬/后悬: | 950/1085(mm) |
轴荷: | 1080/1215 | 轴距: | 2825(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 210(km/h) |
油耗: | (WLTC)7.62(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/55R18,235/50R19 |
前轮距: | 1600(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T7952Z××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JLH-4G20TDJ | 极光湾科技有限公司 | 1969 | 160/217 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装行李架,侧边帐篷,天窗,轮辋,前脸装饰条,门把手;ABS系统厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,京西重工(上海)有限公司,上海拿森汽车电子有限公司,型号为ESP9.3,DBC1280,NASN-ESC10.0;发动机最大净功率为160kW;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |