厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 383 批 | ||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 公告型号: | DFL6470NN32BEV |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | FB338340100 | 目录序号: | |
中文品牌: | 岚图牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号 |
生产地址: | 湖北省武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4725×1900×1636,1653(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2474(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2099(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/23(°) | 前悬/后悬: | 888/937(mm) |
轴荷: | 1119/1355 | 轴距: | 2900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 204(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 255/45 R20 |
前轮距: | 1625(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGB328E8××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ220XSP02 | 智新科技股份有限公司 | 215/292 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装:轮辋,前保险杠,车身同色车顶,车身同色A柱,车身同色后视镜,前舱盖黑色饰板,后角窗玻璃,不带车顶行李架;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;驱动电机峰值功率:215kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置总成生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;储能装置单体生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |