| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 轿车 | 公告型号: | CC7151SMA0K |
| 公告批次: | 256 | 发布日期: | 20140113 |
| 产品号: | ZL0R74C801A | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 长城牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市工农路115号 |
| 生产地址: | 河北省保定市朝阳南大街2299号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3961,3995×1728×1617(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1481(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1106(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/26(°) | 前悬/后悬: | 839/739,861/751(mm) |
| 轴荷: | 764/717 | 轴距: | 2383(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 172(km/h) |
| 油耗: | 5.60(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 205/60R16 |
| 前轮距: | 1459(mm) | 后轮距: | 1445(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGWED2A3××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| GW4G15 | 长城汽车股份有限公司 | 1497 | 78/106 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013 |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装天窗,前装饰杠,昼间行驶灯,后装饰杠,后雾灯,车门防擦条,轮辋.ABS型号及厂家:0 265 232 094,ABS9,ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为74kw. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||