厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 轿车 | 公告型号: | DYM7182BAC5 |
公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
产品号: | ZLERB65308J | 目录序号: | |
中文品牌: | 纳智捷牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风裕隆汽车有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道2688号 |
生产地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道2688号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4625,4628×1825×1600,1620,1637,1644(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1930(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/16,16/18(°) | 前悬/后悬: | 955/950(mm) |
轴荷: | 1030/900 | 轴距: | 2720(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 193(km/h) |
油耗: | 7.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/55ZR17 94W,215/55R17 94V,225/50R18 95V |
前轮距: | 1555,1568(mm) | 后轮距: | 1565,1578(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LUXC71H0××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
G18TG | 东风裕隆汽车有限公司 | 1798 | 132/179 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: |
选装:前下护板,无镀铬饰条格栅,新前保和格栅,车顶行李架,后雷达,后下护板,新尾部造型,前雾灯饰条,前雾灯,前雷达,其他款侧转向灯,带头灯清洗器HID前照灯,其他款前大灯,天窗,其他款尾灯,其他款后视镜,其他款轮辋,双色车身,黑顶,黑后视镜,贴纸,天线。ABS系统生产厂:京西重工(上海)有限公司;型号:DBC1200 。发动机最大净功率:125kW。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |