厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 358 批 第 315 批 | ||
车辆名称: | 混合动力轿车 | 公告型号: | TV7256QHEV6 |
公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
产品号: | ANX6477G02P | 目录序号: | |
中文品牌: | 丰田牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 一汽丰田汽车有限公司 | 企业地址: | 天津经济技术开发区第九大街81号 |
生产地址: | 天津经济技术开发区第九大街81号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4975×1850×1450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2145(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1725(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 14.6/10.5(°) | 前悬/后悬: | 975/1130(mm) |
轴荷: | 1090/1055 | 轴距: | 2870(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | 4.30(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/55R17,235/45R18 |
前轮距: | 1595,1585(mm) | 后轮距: | 1605,1595(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFMA854K××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
A25B | 丰田汽车公司 | 2487 | 131/178 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
不允许外接充电,储能装置种类为金属氢化物镍蓄电池,生产厂为新中源丰田汽车能源系统有限公司,发动机净功率为131kW.选装17寸轮胎及轮毂式样,轮胎规格为215/55R17的车型,前轮距为1595mm,后轮距为1605mm,轮胎规格为235/45R18的车型,前轮距为1585mm,后轮距为1595mm.ABS系统型号为44510-33180,生产厂为TOYOTA MOTOR CORPORATION |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |