厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 362 批 第 357 批 第 353 批 第 351 批 第 349 批 第 345 批 第 322 批 | ||
车辆名称: | 轿车 | 公告型号: | CSA7151UEAC |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | AP6XX79Z08D | 目录序号: | |
中文品牌: | 名爵牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 上海市嘉定区安研路201号 |
生产地址: | 福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号,河南省郑州经济技术开发区金柳南路117号,上海市浦东新区两港大道2999号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4323×1809×1628,1653(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1750(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1318(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/29(°) | 前悬/后悬: | 901/837(mm) |
轴荷: | 903/847 | 轴距: | 2585(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | (NEDC)6.2;(WLTC)6.90(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 205/60 R16,215/55 R17,215/50 R18,225/40 R19,225/40 ZR19 |
前轮距: | 1526(mm) | 后轮距: | 1536(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSJW74U3××××××××× LSJW74U6××××××××× LSJW74U9××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
15S4C | 上海汽车集团股份有限公司 | 1498 | 88/119 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装轮辋,天窗,熏黑前保上格栅饰框,熏黑前保下护板,自适应巡航盖板,前摄像头,熏黑扰流板,熏黑行李架,后视镜,整车前部造型,整车后部造型,红色卡钳,字牌,熏黑后保下护板,车门下边缘黑色饰条,前组合灯,前保饰条,后保饰条,尾部扰流板,车门下饰条,侧裙饰条。选装无行李架,无前雾灯(有雾灯盖板),无后视镜下摄像头。ABS系统型号及生产厂家:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司.ABS1:系统型号及生产厂家:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS2:系统型号及生产厂家:YF8,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.发动机净功率为:84kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |