厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 351 批 第 349 批 第 343 批 | ||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 公告型号: | SY7001BEVDXAA1 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ARUF471B03F | 目录序号: | |
中文品牌: | 华晨新日牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 华晨汽车制造有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 |
生产地址: | 江苏省无锡市锡山区安镇街道锡山大道498号,沈阳市大东区东望街39号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 3288×1670×1654(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1310(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1010(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 4(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/42(°) | 前悬/后悬: | 603/500(mm) |
轴荷: | 668/642 | 轴距: | 2185(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165/65R15 |
前轮距: | 1430(mm) | 后轮距: | 1445(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYUEACG××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ180XS-PM22H201 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | - | 45/61 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
ABS型号:RL-1,RL-102;生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;储能装置种类:三元锂离子电池;生产企业:孚能科技(赣州)股份有限公司;驱动电机额定功率25kW,峰值功率45kW;选装描述:选装前后保护装置,选装灯具,选装汽车尾部标识,选装ABS;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |