厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 356 批 第 350 批 第 346 批 第 343 批 | ||
车辆名称: | 轿车 | 公告型号: | WHJ7150GS11T9 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | ARUMC76004N | 目录序号: | |
中文品牌: | 凯翼牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 企业地址: | 四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附四段7号 |
生产地址: | 四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附四段7号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4666×1825×1483(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1797(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1409(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 14/15(°) | 前悬/后悬: | 936/1030(mm) |
轴荷: | 989/808 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 210(km/h) |
油耗: | (NEDC)6.9,(WLTC)7.30(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 205/50R17,205/55R16 |
前轮距: | 1550(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LUYJA2G2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
SQRE4T15C | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1498 | 115/156 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装部件:天窗、运动装饰件颜色、前/后摄像头,选装造型:前后LOGO、前格栅、前保、门槛、轮辋、卤素前大灯、日间行车灯、门把手、带摄像头的后视镜。SQRE4T15C发动机最大净功率为108kW,NEDC工况油耗申报值为6.9L/100km,WLTC工况油耗值申报值为7.30L/100km。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AEU;ABS系统生产厂家为格陆博科技有限公司,对应的型号为ESC。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |