| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 混合动力轿车 | 公告型号: | GTM7252CHEVER |
| 公告批次: | 365 | 发布日期: | 20221219 |
| 产品号: | ZSZ8Z7C3019 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 丰田牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 广汽丰田汽车有限公司 | 企业地址: | 中国广东省广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 |
| 生产地址: | 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4885×1840×1455(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2100(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1620(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 14/17(°) | 前悬/后悬: | 975/1085(mm) |
| 轴荷: | 1030/1070 | 轴距: | 2825(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)4.58(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 205/65R16 |
| 前轮距: | 1595(mm) | 后轮距: | 1605(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVGBD74K××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| A25D | 广汽丰田发动机有限公司 | 2487 | 131/178 |
| 燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| ABS型号:47210-06030;ABS生产企业:爱德克斯(福州)汽车零部件有限公司;发动机净功率值:131kW;储能装置种类:金属氢化物镍蓄电池;储能装置单体生产企业:科力美汽车动力电池有限公司;储能装置总成生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;不允许外接充电;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||