厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 386 批 第 383 批 | ||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 公告型号: | SC7007ABBBEV |
公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
产品号: | FBF38689301 | 目录序号: | |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号、江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车大道1399号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4905×1910×1480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2265(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1835(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15/19(°) | 前悬/后悬: | 902/1103(mm) |
轴荷: | 953/1312 | 轴距: | 2900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 172(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/55R18,245/45R19 |
前轮距: | 1640(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS6ANE16××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
XTDM27 | 深蓝汽车科技有限公司 | 190/258 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/时代长安动力电池有限公司/重庆长安汽车股份有限公司.ABS型号/生产企业:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司,NBC/上海拿森汽车电子有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装(轮辋,外后视镜,亮条,雷达,摄像头,字标). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |