厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 公告型号: | SC1040EAD54BEV |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | ZNFZB5SZ01B | 目录序号: | |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1040EAD54BEV |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2130×2320,2265(mm) | 货厢尺寸: | 4100×2025,2055×380(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.42 |
整备质量: | 3155(Kg) | 额定载质量: | 1145(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18.3/21(°) | 前悬/后悬: | 1140/1495(mm) |
轴荷: | 1930/2565 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | 0(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCACN2X××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YPQ180L-90-YJ | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 0 | 90/122 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.整车外宽/货箱内宽对应关系(mm):2100/2025,2130/2055;2.ABS控制系统型号:APG3550500A,ABS控制系统生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,ABS系统控制方式:三通道II型前轮独立,后轮低选控制;3.电池种类/型号/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合材料电池/ICR18650/26V/惠州亿纬锂能股份有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:三相交流电动机/YPQ180L-90-YJ/成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司;电机额定功率:60KW;电机峰值功率:90kW.;5.后防护装置所用材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,后防护尺寸(长×宽×高)(mm):1900×45×120,离地高度为450mm,因电池箱体结构导致侧防护装置无法安装,由电池防护装置(裙边结构)代替侧防护。 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明 |
标识型号: | DM9510,TM1200-1 |