厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | EQ6581G1 |
公告批次: | 281 | 发布日期: | 20160225 |
产品号: | S1198060 | 目录序号: | |
中文品牌: | 东风 | 底盘型号: | EQ6560PAJ1 |
企业名称: | 东风云南汽车有限公司 | 企业地址: | 云南省昆明市黑林铺直街22号 |
生产地址: | 昆明市五华区黑林铺街道办事处滇缅大道2696号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5830×2045×2780,2920(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6050(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3610,3780(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 19/11-16,19/11-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 795/1935(mm) |
轴荷: | 2100/3950 | 轴距: | 3100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 16.2,16.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前轮距: | 1670(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGKP7C2C××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4FA100-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 75/102 |
D25TCID4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 85/115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.该车装OBD;2.选装无空调,选装封闭后乘客门(选装封闭后乘客门时对应的座位数为11-16),选装外摆门,选后视镜,选装无空调(选装无空调时对应整车高为2780mm,对应整备质量为3610kg);3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.装ABS,ABS系统型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车限速69km/h;6.发动机净功率为70kw(YC4FA100-40) ,80kw(D25TCID4)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |