厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | XMQ6608AGD4 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | O5120732 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | XMQ6570R1 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2270×2750,2950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 35/10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18.5/15.5,18.5/13.5(°) | 前悬/后悬: | 1200/1495,1200/1695(mm) |
轴荷: | 2350/4150 | 轴距: | 3300,3100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 17.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5 |
前轮距: | 1830,1750(mm) | 后轮距: | 1600,1586(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6S1AS4××××××××× LA6S1AS5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装外推式或封闭与推拉结合式侧窗;选装外摆门;选装同时后轴后开门;选装前、后线路牌;选装天窗、顶置空调(车高2950mm);发动机最大净功率:80kW(YC4FA115-40),90kW(YC4FA130-40).ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |