厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | XMQ6770AGD4 |
公告批次: | 289 | 发布日期: | 20161028 |
产品号: | S9126433 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | XMQ6740GR |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7745×2350×2900,2930,3030(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7200,7370,7650(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 58/10-27,55/10-27,51/10-27(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 11/9(°) | 前悬/后悬: | 1605/2360,1745/2360(mm) |
轴荷: | 4000/7000 | 轴距: | 3780,3640(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 22.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3,7/9,8/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8R22.5,7.50R20 |
前轮距: | 1920,1970,2000(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6R1CS7××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.选装其它型式前后围造型和灯具;2.侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;3.推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;4.选装空调时高度3030mm,选装天窗时高度2900mm或2930mm;5.选装后视镜;6.排气管出口可选装在后部左侧或右侧,顶置进气口可选装在后部左侧或右侧;7.发动机最大净功率:113kw(YC4E160-42发动机);8.选装配置引起整备质量变化,整备质量7650kg时对应额定载客人数51/10-27,整备质量7370kg时对 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |