| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | NJL6129G5 |
| 公告批次: | 307 | 发布日期: | 20180504 |
| 产品号: | ZMFUS5TW04L | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 开沃牌 | 底盘型号: | NJL6120G |
| 企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
| 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11980×2550×3190,3070(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 17920(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 11800,11500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 98/22-46,94/22-46(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2670/3310(mm) |
| 轴荷: | 6420/11500 | 轴距: | 6000(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
| 油耗: | 34.9,35.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,4/5,9/11,-/- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2096,2054,2116(mm) | 后轮距: | 1836,1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LB9KB9GU×××NJL××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| YC6L280-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 206/280 |
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| ①选装空调.选装前大灯.②选装空调车高3190mm,整备质量为11800kg,额定乘员数94/10-46人.装备发动机舱自动灭火装置;装备缓速器.发动机YC6L280-50,WP7.270E51最大净功率分别为196kw,194kw,油耗值分别为34.9和35.0(L/100km).ABS型号/ABS生产企业:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||