| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | HFF6609G7D6 |
| 公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
| 产品号: | BB738572302 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 安凯牌 | 底盘型号: | HFF6560DD6 |
| 企业名称: | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 安徽省合肥市包河经济开发区花园大道北、天津路东 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5990×2250×2895,2995(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 6500(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4280,4580,4750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 12-19(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1020/1662(mm) |
| 轴荷: | 2350/4150 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
| 油耗: | 14.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/10,3/4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
| 前轮距: | 1850,1825,1880(mm) | 后轮距: | 1600,1650,1630(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA86P0HB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车为发动机ECU限速,限速69km/h;3.该车可取消空调,对应的车高为2895mm;4.车身左侧设置驾驶员门;5.低配时整备质量为4280kg、中配时整备质量为4580kg、高配时整备质量为4750kg;6.可封闭后围舱门;7.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.发动机最大净功率(kW):99(YCY24140-60A);9.油耗值(L/100km):14.0(YCY24140-60A);10.可选装驾驶区隔离设施;11.可选装直接供电式ETC车载装置;12.可选装侧围摄像头、路牌、门头灯。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||