厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 城市客车 | 公告型号: | XML6752J15CN |
公告批次: | 253 | 发布日期: | 20131018 |
产品号: | ZKMHX49L031 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7495×2280×2870,2960(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5370,5600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 48/10-30,48/10-26,44/10-30,44/10-26(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1150/2410(mm) |
轴荷: | 3000/5500 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,5/7,9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16,215/75R17.5 |
前轮距: | 1830,1872(mm) | 后轮距: | 1612(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ADAHE××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4D140N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
燃料种类: | NG | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘排放标准: |
1.乘客门可选装折叠式结构;2.装顶置空调时车高2960mm,装内置空调(或不带空调)带顶窗时车高2870mm;3.当整备质量为5370kg时额定载客数48/10-30人,选装后部乘客门时额定载客数48/10-26人;当整备质量为5600kg时额定载客数44/10-30人,选装后部乘客门时额定载客数44/10-26人;4.选装前、后线路牌;5.发动机最大净功率为98kW(YC4D140N-50). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |