厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 368 批 第 362 批 第 360 批 第 353 批 第 350 批 第 344 批 第 340 批 第 337 批 | ||
车辆名称: | FD1020D79K6-1 | 公告型号: | |
公告批次: | 337 | 发布日期: | 20201030 |
产品号: | ZRB496MF01B | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 底盘型号: | FD1020D79K6 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省日照市临沂北路139号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地,浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号,浙江省三门县健跳镇大塘 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4900,5100×1680×2010(mm) | 货厢尺寸: | 2800,3000×1590×370,380(mm) |
总质量: | 2125(Kg) | 载质量利用系数: | 0.70 |
整备质量: | 1250(Kg) | 额定载质量: | 745(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/21(°) | 前悬/后悬: | 630/1070,1630/1270(mm) |
轴荷: | 845/1280 | 轴距: | 3200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 7.0(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3+2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1440(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B0JW3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;发动机净功率值:85kW;选装描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR对应7.0L/100km;;其他说明:整车尺寸对应关系:4900=630+3200+1070,5100=630+3200+1270,尺寸单位为mm.; |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |