厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 339 批 第 327 批 | ||
车辆名称: | KLQ6856GAEVW1 | 公告型号: | |
公告批次: | 339 | 发布日期: | 20201230 |
产品号: | APR2H6PA02U | 目录序号: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2440,2480×3050,3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8050,8350,8650(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 72/14-31,69/14-31,65/14-31(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/11(°) | 前悬/后悬: | 1950/2095(mm) |
轴荷: | 4500/9500 | 轴距: | 4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,7/9,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2020,2060,2100(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKLA6D1E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ370XSH37 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | - | 180/244 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可取消顶置空调,此时高度为3050mm,选装顶置空调时车高为3250mm,可选装顶置独立冷却机组,选装顶置冷却机组时整车高3250mm;2.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗或其它形式侧窗,可选装其它型式的舱门及舱门格栅和后视镜,选装内摆门或塞拉门,选装轮罩和前雷达,可取消后围格栅或倒车影像.3.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E.4.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置.5.储能装置类型/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司.6.允许外接充电.7.驱动电机额定功率为90kW(TZ370XSH37),峰值功率为180kW(TZ370XSH37).8.该车安装整车控制器限速装置,限速69km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |