厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 351 批 第 347 批 第 339 批 第 337 批 第 333 批 第 330 批 | ||
车辆名称: | MR6490SHEV01 | 公告型号: | |
公告批次: | 339 | 发布日期: | 20201230 |
产品号: | APTCT6PA05M | 目录序号: | 52 |
中文品牌: | 英伦牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
生产地址: | 浙江省义乌市赤岸镇吉庆路1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4866×1945×1880(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2210(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 4(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/19(°) | 前悬/后悬: | 950/930(mm) |
轴荷: | 1260/1250 | 轴距: | 2986(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
油耗: | 1.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/65 R17,225/55 R18 |
前轮距: | 1620(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T79G2N××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JLH-3G15TDF | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 100/136 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1.选装前部标识、不同样式和不同字体的后标识、侧标识,选装前、侧、后雷达,选装无摄像头后视镜,选装前、后摄像头,选装TAXI顶灯,选装天窗,选装轮辋,选装后排实心头枕;2.装配ABS防抱死系统,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,产品型号为ESP9;3.发动机最大净功率为100kW.储能装置种类为三元锂离子动力蓄电池,生产企业为欣旺达电动汽车电池有限公司;4.允许外接充电,具备纯电动模式. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |