厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 340 批 第 321 批 | ||
车辆名称: | EQ6607LTV2 | 公告型号: | |
公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
产品号: | AMBB96R7037 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6570K5AC |
企业名称: | 东风特种汽车有限公司 | 企业地址: | 十堰市白浪中路51号 |
生产地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门沟工业园龙门大道1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2250×2800,2920(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6080(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3950,4200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 860/1830(mm) |
轴荷: | 2200/3880 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 14.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距: | 1750(mm) | 后轮距: | 1586(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGF1797G××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 |
1.选装车顶空调,外行李架(车高为2920mm,整备质量为4200kg); 2.选装外摆门,侧窗选装混合型或全粘接结构;3.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机ECU限速,限速95km/h;4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.YC4FA115-50发动机的最大净功率为:80kW; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |