厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 339 批 第 333 批 第 327 批 | ||
车辆名称: | FD1141P63K5-1 | 公告型号: | |
公告批次: | 327 | 发布日期: | 20200113 |
产品号: | AM7FP6CM088 | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 底盘型号: | FD1141P63K5 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6990,7390,7900,6890×2300,2500,2550,2400×2540,2660(mm) | 货厢尺寸: | 4810,5200,5660×2110,2300,2460×500,550,600(mm) |
总质量: | 14055(Kg) | 载质量利用系数: | 2.25,1.99 |
整备质量: | 4315,4700(Kg) | 额定载质量: | 9545,9160(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/15(°) | 前悬/后悬: | 1220/1970,1220/2320,1140/2050,1270/1920(mm) |
轴荷: | 4855/9200 | 轴距: | 3800,4100,4200,4360,4500,3700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 25.9,25.9,25.4,25.4,25.8,25.3,26.0,26.9,26.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/8+8,8/10+7,10/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | 1770,1790,1882(mm) | 后轮距: | 1665,1720,1805(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0BFPD3××××××××× LZ0BFPD4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
WP4.1Q150E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 110/149 |
WP4.1Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 97/131 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 97.5/132 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 115/156 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
WP4.1Q165E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 120/163 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 |
选装前围及灯具,选装视镜风格,选装货箱风格;后防护材料是Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸50×120,离地高度480;侧防护材料是Q235A,连接方式为螺栓连接,发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号ISF3.8s5168,ISF3.8s5154,WP4.1Q150E50,WP4.1Q130E50,4DX23-130E5,YN38CRE1,YNF40E2,YC4S160-50,WP4.1Q165E50分别对应25.9,25.9,25.4,25.4,25.8,25.3,26.0,26.9,26.8.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长度对应关系(车长=前悬+轴距+后悬):6990=1220+3800+1970,6990=1140+3800+2050,7390=1220+4200+1970,7390=1140+4200+2050,7900=1220+4360+2320,6890=1220+3700+1970,7390=1270+4200+1920.尺寸单位mm |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |