厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 344 批 第 331 批 | ||
车辆名称: | SWB6108BEV74G | 公告型号: | |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | APYZ16V802K | 目录序号: | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 上海申沃客车有限公司 | 企业地址: | 上海市闵行区光中路18号 |
生产地址: | 上海市闵行区颛桥镇光中路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10495×2520×3250,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 83/24-39(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2265/3230(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2079,2094(mm) | 后轮距: | 1862,1882(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFD0320××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ460XSF03 | 精进电动科技股份有限公司 | 240/326 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,电机和控制器生产企业:精进电动科技股份有限公司,电机额定功率150KW,电机峰值功率240KW;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;6,该车装配ABS型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7,可选装钢制轮辋,轮距为2079/1862;8,配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;9,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10,可选装推拉侧窗或粘结侧窗;11,可选装后视镜;12,可选装EBS,型号:0 486 106 107;生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS的功能;13,可取消顶部装置罩,高度为:3250; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |