厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 387 批 第 385 批 第 382 批 第 377 批 第 373 批 第 370 批 第 367 批 第 365 批 第 360 批 第 355 批 第 353 批 第 352 批 第 350 批 第 345 批 第 343 批 | ||
车辆名称: | SC6450VQ6B1 | 公告型号: | |
公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
产品号: | ARC026W604V | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2460(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1390(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 32/25(°) | 前悬/后悬: | 615/950(mm) |
轴荷: | 1230/1230 | 轴距: | 2930(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 7.5(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/65R15 |
前轮距: | 1442(mm) | 后轮距: | 1455(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASL2E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:DAM16KR发动机最大净功率为85kW;选装部件名称及其相关描述:选装6人座,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,外后视镜颜色,门把手颜色,前后保险杠颜色,后地毯压条颜色,后侧围左右内饰板纹路,轮辋罩样式,尾部标识样式,轮辋样式,可不装前雾灯;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR发动机对应油耗值为7.5L/100km;其他说明:7人座配置A时第二排座椅采用可折叠结构,第三排座椅采用可折叠/翻转结构;7人座配置B时第二排座椅采用不可折叠不可翻转结构,第三排座椅采用不可折叠不可翻转结构但靠背可向后放平;6人座时第二排座椅和第三排座椅均采用可折叠不可翻转结构.该车型可选装ETC车载装置; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |