厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 382 批 第 371 批 第 347 批 第 341 批 | ||
车辆名称: | QL1032BZHW | 公告型号: | |
公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
产品号: | ARM3T6XZ027 | 目录序号: | 95 |
中文品牌: | 五十铃牌 | 底盘型号: | QL1032BZHWY |
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5418,5524×1690×1700(mm) | 货厢尺寸: | 1840×1470×470(mm) |
总质量: | 2705(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1780(Kg) | 额定载质量: | 600(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23.5/20,23.5/18(°) | 前悬/后悬: | 839/1200,839/1306(mm) |
轴荷: | 1175/1530 | 轴距: | 3379(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | 7.7(L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R15,235/75R15LT |
前轮距: | 1456(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLTFBZH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1、该车装4KH1CT6H1发动机,发动机净功率:103kW,油耗申报值为7.7L/100km;2、该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:APG3550500A,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;3、该车选装ETC车载装置;4、选装后保险杠。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |