厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 350 批 | ||
车辆名称: | FZ6480BEV03 | 公告型号: | |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | ZSAN870N014 | 目录序号: | 58 |
中文品牌: | 零跑牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 零跑汽车有限公司 | 企业地址: | 福州市晋安区福新东路368号 |
生产地址: | 浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路888号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4750×1905×1675(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2355(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1980(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/24(°) | 前悬/后悬: | 860/960(mm) |
轴荷: | 1077/1278 | 轴距: | 2930(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/60 R18,255/45 R20 |
前轮距: | 1605(mm) | 后轮距: | 1595(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFZ63AL4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ230XSLPC11B | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 200/272 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类:三元锂电池,单体生产企业:中航锂电科技有限公司,总成生产企业:金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司;2.电机额定功率:64kW,峰值功率:200kW;3.选装:轮胎、轮辋、后排侧风窗和后风窗隐私玻璃、与车身同色A柱、D柱、车顶及车身部件,该车型可选装ETC车载装置;4.ABS型号:Continental MK100,生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5.本车型配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |