厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 324 批 | ||
车辆名称: | BYD6470MT2 | 公告型号: | |
公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
产品号: | AMWPD69X0AD | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 企业地址: | 长沙市雨花区万家丽南路二段美的工业园 |
生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4680×1810×1680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1665,1610(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/16(°) | 前悬/后悬: | 935/960(mm) |
轴荷: | 1105/1195 | 轴距: | 2785(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | 7.6(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/55R17 |
前轮距: | 1540(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LC0CG4DF××××××××× LC0CG4CF××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
BYD476ZQA | 比亚迪汽车有限公司 | 1497 | 113/153 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: | 国五 |
选装全景天窗及行李架,小天窗及行李架,小天窗及无行李架,无天窗及无行李架,门把手,外后视镜,摄像头,背门开关,内后视镜,隐私玻璃,雷达,前组合灯,轮辋,车外装饰件,前格栅,字标,安全气囊,侧气帘.ABS型号:ESP,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;LC0CG4DF×××××××××为带安全气囊的车型VIN号,LC0CG4CF×××××××××为带安全气囊,侧气帘的车型VIN号;发动机最大净功率:105kW.加权油耗值为7.6L/100km. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |