厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 380 批 第 378 批 第 355 批 | ||
车辆名称: | BYD1120A2EV1 | 公告型号: | |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | ZSK8U75C01S | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 底盘型号: | BYD112014FBEVD1 |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 企业地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 |
生产地址: | 广西壮族自治区桂林永福县苏桥镇苏桥园1期A区13号,山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7265×2330×2580(mm) | 货厢尺寸: | 4030×1990×400(mm) |
总质量: | 11800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5800(Kg) | 额定载质量: | 5805(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1205/1860(mm) |
轴荷: | 3900/7900 | 轴距: | 4200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/7,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1705(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LPELKB5F××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/217 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装铝制轮辋,该车型可选装ETC车载装置.2.侧防材质:6082-T6(铝),后防材质:6061-T6,连接方式螺栓连接;后防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸:110mm×40mm;离地高448mm.3.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体);汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);4.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司;5.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DM9550 |