| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 383 批 第 363 批 第 356 批 | ||
| 车辆名称: | BMW7200PG | 公告型号: | |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | ZSM9H76001Y | 目录序号: | 33 |
| 中文品牌: | 宝马牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 华晨宝马汽车有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区山嘴子路14号 |
| 生产地址: | 沈阳市大东区山嘴子路14号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4838×1827×1454(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2055(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1601(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 15/18(°) | 前悬/后悬: | 817/1060(mm) |
| 轴荷: | 915/1140 | 轴距: | 2961(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 222(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.90(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/45 R18,225/45 R18/255/40 R18,225/40 R19/255/35 R19 |
| 前轮距: | 1583,1583,1579(mm) | 后轮距: | 1599,1569,1569(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LBV51FH0××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| B48B20C | 华晨宝马汽车有限公司 | 1998 | 128/174 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 功率值为额定功率,最大净功率为115KW;轮胎有3种选装情况:1)225/45 R18,前轮距1583后轮距1599,2)前轮225/45 R18/后轮255/40 R18,前轮距1583后轮距1569,3)前轮225/40 R19/后轮255/35 R19,前轮距1579后轮距1569;ABS型号:DSC MK100,生产厂:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装侧风窗饰条,选装后扰流板,选装排气尾管,选装进气格栅,选装外后视镜外壳,选装巡航传感器,前/后保险杠侧面选装传感器,外后视镜选装摄像头,选装前摄像头,选装后摄像头,选装轮辋,选装前组合灯.VIN编制使用车型年份.该车型可选装ETC 车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||