厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 374 批 第 360 批 第 357 批 第 355 批 | ||
车辆名称: | DFA6110CBEV1 | 公告型号: | |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
产品号: | ASKHN774028 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10560×2550×3290(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11400,11700,12000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 92/20-33,88/20-33,83/20-33(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 2350/2410(mm) |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2085,2110(mm) | 后轮距: | 1840,1860,1880,1900(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEW12DCU××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ368XSWF1-1 | 潍坊佩特来电器有限公司 | 0 | 240/326 |
TZ400XSF12 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 240/326 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.ABS型号/厂家:EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;2.该车为整车控制器限速,限速69km/h;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技股份有限公司,磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;4.可取消空调,选装360°摄像头,选装前雷达,选装后雷达,选装其它形式前后路牌,选装其它形式乘客门,选装其它形式前照灯和后尾灯,选装充电口及舱门散热孔和玻璃轮廓位置;5.取消空调、中配、高配时整备质量分别为11400,11700,12000kg;6.驱动电机功率功率为峰值功率;7.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车驾驶区装有隔离设施; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |