厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 384 批 第 382 批 第 376 批 第 374 批 第 369 批 第 366 批 第 357 批 | ||
车辆名称: | JKC1034S6LA | 公告型号: | |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
产品号: | ZSPB377401M | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | JKC1034S6LA |
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5680,5980×1850×2100(mm) | 货厢尺寸: | 2700,3000×1760×370(mm) |
总质量: | 2660(Kg) | 载质量利用系数: | 0.67 |
整备质量: | 1590(Kg) | 额定载质量: | 745(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 32/20(°) | 前悬/后悬: | 715/1365,715/1465(mm) |
轴荷: | 800/1860 | 轴距: | 3600,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
油耗: | 7.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT 6PR |
前轮距: | 1480(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LM6LKK3G××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
SWD16MS | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 91/123 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1.选装(货厢样式,后视镜样式,缓冲块);2.该车型可选装ETC车载装置;3.SWD16MS发动机对应油耗值为7.9L/100km,最大净功率86kW;4.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎、随车工具;5.货厢重量(kg):185,195;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):DC01/1.0;6.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;7.该车型符合国六标准B限值要求. |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DM9550,DM9510 |