厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 358 批 第 353 批 第 345 批 | ||
车辆名称: | CRC1030DC8-BEV | 公告型号: | |
公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
产品号: | ARYMX77G032 | 目录序号: | 189 |
中文品牌: | 瑞驰牌 | 底盘型号: | CRC1030DC8E-BEV |
企业名称: | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 企业地址: | 重庆市江北区复盛镇盛泰路111号小康工业 |
生产地址: | 重庆市江北区福生大道229号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5335×1785×2025(mm) | 货厢尺寸: | 3200×1680×370(mm) |
总质量: | 3300(Kg) | 载质量利用系数: | 1.02 |
整备质量: | 1630(Kg) | 额定载质量: | 1540(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 33.5/26.5(°) | 前悬/后悬: | 745/1230(mm) |
轴荷: | 1300/2000 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15LT 12PR |
前轮距: | 1519(mm) | 后轮距: | 1539(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LR89STHT××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ230XSD20 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | - | 70/95 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装(前雾灯,轮毂装饰盖),该车型可选装ETC车载装置.ABS系统控制器型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司.驱动电机额定/峰值功率为35kW/70kW.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具,随车附件;货厢重量:156kg,底板材质/厚度:DC01/1.0mm,1.5mm,边板材质/厚度:DC01/1.0mm,1.2mm,后板材质/厚度:DC01/1.0mm,1.2mm |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1800 |