厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 375 批 第 367 批 第 362 批 第 359 批 第 355 批 第 353 批 第 350 批 第 348 批 | ||
车辆名称: | MR7001SEV02 | 公告型号: | |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | AS6PR784054 | 目录序号: | 52 |
中文品牌: | 枫叶牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
生产地址: | 浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道丰悦路1555号,四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)柏合镇文柏大道1367号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4730×1804×1530(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1910,1950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1535,1575(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/23(°) | 前悬/后悬: | 976/1054(mm) |
轴荷: | 986/924,1001/949 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/60R16 |
前轮距: | 1550(mm) | 后轮距: | 1552(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T78A4W××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ200XSJZA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.ABS型号:ESP9.3;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS型号:DBC 7.8,ABS生产企业:京西重工(上海)有限公司;储能装置种类:三元锂离子电池及磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,孚能科技(镇江)有限公司,宁德时代新能源科技股份有限公司;当装配国轩电池包及孚能电池包时,整备质量及最大总质量是1535kg/1910kg,当装配宁德时代电池包时,整备质量及最大总质量是1575kg/1950kg;该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售;该车型选装轮辋,侧门特征线,后组合灯,后雾灯,后回复反射器,后保险杠,拼色车身,该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),电动机峰值功率为100kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |