厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 360 批 第 351 批 第 344 批 | ||
车辆名称: | DHW7153CVCFF | 公告型号: | |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ARVW2797037 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 本田牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风本田汽车有限公司 | 企业地址: | 武汉经济技术开发区车城东路283号 |
生产地址: | 武汉经济技术开发区车城东道283号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4924×1862×1449(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1524(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/17(°) | 前悬/后悬: | 969/1125(mm) |
轴荷: | 1065/935 | 轴距: | 2830(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 188(km/h) |
油耗: | (NEDC)6.4,(WLTC)6.60(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/45R18 94W |
前轮距: | 1591(mm) | 后轮距: | 1603(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVHCV465××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
L15BR | 东风本田汽车有限公司 | 1498 | 143/194 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
ABS系统生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统型号:VAPFB。发动机最大净功率:143kW。VIN编制使用车型年份。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |