厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 384 批 第 379 批 第 376 批 第 374 批 第 372 批 第 366 批 第 362 批 第 355 批 | ||
车辆名称: | JKC6450A0X0BEV | 公告型号: | |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | ASL0Y79Z02L | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 鑫源牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4495,4500×1680×1990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2420(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1520(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 7,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/27,30/27(°) | 前悬/后悬: | 660/910,685/890(mm) |
轴荷: | 975/1445 | 轴距: | 2925(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14C |
前轮距: | 1425(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9BBJBR×××LM6××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ180XS000 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60/81 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装(后摄像头,前雾灯(有/无),翼子板装饰件(有/无),前保险杠、进气格栅、机舱盖、前组合灯、字标、前翼子板样式,尾部字标样式及位置).后排及中排座椅靠背可折叠.7座配置车内行李区纵向长度(mm):821,6座配置车内行李区纵向长度(mm):916;车顶外覆盖件最大离地高度(mm):1990.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ180XS000/苏州汇川联合动力系统有限公司/32kW/60kW.ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |