厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 374 批 第 371 批 第 363 批 第 358 批 第 356 批 第 352 批 第 351 批 第 350 批 第 348 批 第 346 批 第 344 批 第 340 批 第 338 批 第 336 批 第 333 批 | ||
车辆名称: | ZK6995DX62 | 公告型号: | |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
产品号: | AR2FD7AW0D3 | 目录序号: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 底盘型号: | ZK6975DC6 |
企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 企业地址: | 郑州市管城区宇通路 |
生产地址: | 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9895,9945×2500×3130,3090,3220(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11210,10700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7560,7660,7880,8300,8000,7300,8360(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-56(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 29/12,29/9(°) | 前悬/后悬: | 1050/2895,1050/2945(mm) |
轴荷: | 3750/7460,3710/6990 | 轴距: | 5950(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 22.2,22.2,22.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5,3/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 2107,2114,2091(mm) | 后轮距: | 1864(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZYTCTC2××××××××× LZYTDTC2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1.可选装其它结构型式侧窗;2.可选装其它造型后视镜;3.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3130mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3090mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3220mm;4.简配对应整备质量7300kg,低配对应整备质量7560kg,中低配对应整备质量7660kg,中配对应整备质量7880kg,中高配对应整备质量8000kg,高配对应整备质量8300kg,顶配对应整备质量8360kg;总质量10700kg对应整备整备7300kg、7560kg、7660kg、7880kg;总质量11210kg对应整备质量8000kg、8300kg、8360kg;5.可选装其它型式乘客门,外摆门可选装带通风窗,可选装或取消前后路牌,可选装其它型式舱门,可增加或减少侧围舱门,可选装其它后围造型,可选装其它侧围造型,可取消或选装前后围装饰件;6.可选择断开式或连续式车身反光标识;7.选装其他侧围造型时离去角为9°;8.该车使用无内胎子午线轮胎;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;11.ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E 4S/4M;12.该车发动机对应的最大净功率为:114kW(YCS04160-68),117kW(YCY30165-60),121kW(WP4.1NQ170E61);13.该车发动机对应的油耗值为:22.2L/100km(YCS04160-68),22.2L/100km(YCY30165-60),22.2L(WP4.1NQ170E61);14.9895mm车长对应2895mm后悬,9945mm车长对应2945mm后悬. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |