厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 322 批 | ||
车辆名称: | GAC6480K2K5A | 公告型号: | |
公告批次: | 322 | 发布日期: | 20190802 |
产品号: | ANR0Y67N02G | 目录序号: | 89 |
中文品牌: | 传祺牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 广汽乘用车有限公司 | 企业地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号 |
生产地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号,湖北省宜昌开发区猇亭区先锋路99号,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金岭西一路833号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4780×1860×1730,1765(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2327(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1660(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/13(°) | 前悬/后悬: | 930/1040(mm) |
轴荷: | 1119/1208 | 轴距: | 2810(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 185(km/h) |
油耗: | 7.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17 |
前轮距: | 1580(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMGKT1G2××××××××× LMGKT1G5××××××××× LMGKT1G8××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
4A15J1 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 1495 | 126/171 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: | 国五 |
发动机最大净功率:119kW;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司;选装:轮辋、前组合灯、前雾灯、鲨鱼鳍天线、后摄像头、全景摄像头、深色玻璃、电动天窗、全景天窗,装配鲨鱼鳍天线时整车高度为1765mm、无鲨鱼鳍天线时整车高度为1730mm。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |