厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 387 批 第 382 批 第 373 批 第 368 批 第 366 批 | ||
车辆名称: | CC1030QA02J | 公告型号: | |
公告批次: | 368 | 发布日期: | 20230310 |
产品号: | ASWV47EJ02U | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 底盘型号: | CC1030QA02J |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
生产地址: | 重庆市永川区凤龙大道666号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5653×1883×1882(mm) | 货厢尺寸: | 1760×1520×540(mm) |
总质量: | 2740(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1915(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/25(°) | 前悬/后悬: | 951/1232(mm) |
轴荷: | 1197/1543 | 轴距: | 3470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 168(km/h) |
油耗: | 9.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/70R17 |
前轮距: | 1580(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWCB61A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 145/197 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
选装前组合灯,前雾灯装饰罩,后组合灯,防滚架,外绳钩,天窗,不带前摄像头车标,后视镜,轮辋.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为140kW.该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |