厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 384 批 第 370 批 | ||
车辆名称: | CSA7002CBEV1 | 公告型号: | |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | BB337006100 | 目录序号: | 122 |
中文品牌: | 名爵牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 上海市嘉定区安研路201号 |
生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区金柳南路117号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,上海市浦东新区两港大道2999号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4535×1913×1329(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2075(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/18(°) | 前悬/后悬: | 955/890(mm) |
轴荷: | 973/1102 | 轴距: | 2690(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 193(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/45R19/275/40R19,245/40R20/275/35R20 |
前轮距: | 1616(mm) | 后轮距: | 1629(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSJWN503××××××××× LSJWN506××××××××× LSJWN509××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ230XY1301 | 华域汽车电动系统有限公司 | - | 231/314 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装顶棚,轮辋,后卡钳,内后视镜座,轮饰盖,前部LOGO,后部LOGO,尾部字牌。ABS型号及生产企业:MKC1EVO,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。新能源类型为纯电动,允许外接充电,储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:宁德伊控动力系统有限公司。后轴搭载一台永磁同步电机,额定功率为150kW,峰值功率为231kW。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |