厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 372 批 第 369 批 第 367 批 | ||
车辆名称: | SC6493ADC6HEV | 公告型号: | |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | GB9372J4302 | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4865×1948×1690,1700(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2450(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2075(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/27(°) | 前悬/后悬: | 995/980(mm) |
轴荷: | 1285/1165 | 轴距: | 2890(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.95(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 255/55R19,255/50R20,265/45R21 |
前轮距: | 1636(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS6C3E15××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JL473ZQ6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1494 | 125/170 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力,驱动电机型号TZ270XS454,驱动电机峰值功率:110kW.储能装置的种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司.允许外接充电.发动机最大净功率:122kW.ABS型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装(昼间行车灯盖板,后门灰色玻璃,后侧窗灰色玻璃,后挡灰色玻璃,无后雨刮,无扰流板摄像头,黑色窗框夹条,轮辋,外后视镜,雷达装饰件,天窗,字标). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |