厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 368 批 第 327 批 | ||
车辆名称: | NJL6859EV2 | 公告型号: | |
公告批次: | 327 | 发布日期: | 20200113 |
产品号: | ANFXK6CM03R | 目录序号: | 142 |
中文品牌: | 开沃牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2440,2500×3035,3150,3050,3210(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,8400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 67/14-28,60/14-28(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10.6/10.5(°) | 前悬/后悬: | 1910/2170(mm) |
轴荷: | 4200/9000 | 轴距: | 4465(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2080(mm) | 后轮距: | 1840,1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMEBDG1P××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ430XSNL6 | 南京金龙客车制造有限公司 | -- | 150/204 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可装取消顶置空调,取消顶置空调时车高为3035mm;2.可取消侧舱门格栅,可选装侧舱门及格栅,选装不同型式后围;3.可选装不同型式推拉窗,可选装外推式应急窗,选装右侧电子路牌; 4.可选装前后围造型及灯具,此时车宽为2500mm,顶置空调车高为3210mm,无顶置空调时车高为3050mm,选装后视镜;5.可选装充电口小门可选装锁具或扣手;6.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.使用磷酸铁锂电池,电池型号/生产企业为:LF105/惠州亿纬锂能股份有限公司.成箱后的储能装置型号/生产企业为:C105L-2P48S/南京创源天地动力科技有限公司;8.电机额定/峰值功率80kw/150kw;9.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |