厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 306 批 | ||
车辆名称: | SC6471BB5 | 公告型号: | |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | ZN4WF5SZ021 | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4705,4680×1800×1775(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2070(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1545(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/23,24/25(°) | 前悬/后悬: | 845/1080,845/1055(mm) |
轴荷: | 890/1180 | 轴距: | 2780(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/65R16,215/60R17,215/65R17 |
前轮距: | 1495(mm) | 后轮距: | 1505(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASJ2E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JL476ZQCC | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1499 | 110/149 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: | 国五 |
选装(格栅1,格栅2,行车雷达,行李架,天窗,字标“Turbo”,轮辋1,轮辋2,倒车摄像头,镀铬外开手柄,亮色车窗外夹条,侧围装饰件,车门装饰件1,车门装饰件2 ,字标“长安欧尚”,字标“CX70T”,后保险杠,后雾灯,倒车灯,后回复反射器).ABS系统控制器型号:MK78,ABS系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.ESC系统控制器型号:MK100 ESC, ESC系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.发动机最大净功率100kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |