厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 386 批 第 384 批 第 382 批 | ||
车辆名称: | LZW6470KBUPHEVA1 | 公告型号: | |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | EB338288100 | 目录序号: | 92 |
中文品牌: | 五菱牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 企业地址: | 广西壮族自治区柳州市河西路18号 |
生产地址: | 青岛经济技术开发区江山中路1号,广西壮族自治区柳州市河西路18号,重庆市渝北区龙兴镇龙港大道88号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4745×1890×1680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1745,1790(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 965/980(mm) |
轴荷: | 1155/1045 | 轴距: | 2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.82(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/55R18 |
前轮距: | 1610(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LK6ADAH9××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
LBG | 柳州赛克科技发展有限公司 | 1498 | 78/106 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力,允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业:瑞浦赛克动力电池有限公司/赛克瑞浦动力电池系统有限公司.发动机最大净功率为75kW.ABS型号/生产企业:ESC10/千顾汽车科技(江苏)有限公司.选装:前雷达,天窗,无行李架,无前挡玻璃摄像头,另一种:外后视镜(无360全景摄像头),车顶(黑色).该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |