厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 384 批 第 369 批 第 365 批 | ||
车辆名称: | CC7000CK03BBEV | 公告型号: | |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | FB938499202 | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 沙龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
生产地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5240×1950×1495(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2960(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2520,2570(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 13/16,13/19(°) | 前悬/后悬: | 1020/1180(mm) |
轴荷: | 1245/1715,1266/1694 | 轴距: | 3040(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/45R20,245/45ZR20 |
前轮距: | 1675(mm) | 后轮距: | 1695(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWEGVK7××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ220XS000 | 联合汽车电子有限公司 | 220/299 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
ABS型号:IPB;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置种类:无钴锂离子蓄电池;储能装置生产企业:蜂巢能源科技股份有限公司;选装描述:选装前机舱盖装饰件,装饰条,后组合灯,流媒体摄像头,电动尾翼,轮辋,卡钳,牌照板,翼子板装饰件;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该车配备车载视频行驶记录系统(DVR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |