车辆名称: | 轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 255 | 发布日期: | 20131224 |
公告型号: | MR7151E4 | 产品号: | ZJ3LH41B05B |
中文品牌: | 吉利美日牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 浙江省宁波经济技术开发区四方科技园区 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4152,4194×1680×1440(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1377(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1052(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/25,19/22(°) | 前悬/后悬: | 817/901,825/935(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 767/610 | 轴距: | 2434(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/65R14 |
油耗: | 7.29(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1416(mm) | 后轮距: | 1410,1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T7524S××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MR479QA |
浙江吉利汽车有限公司 |
1498 |
69 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装ABS防抱死系统,ABS系统的生产厂家是大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统的型号是MK70,选装安全气囊,选装天窗,选装新型前组合灯,前雾灯,前后保险杠,前格栅,选装不带前雾灯;选装新型后悬架,选装前后标识,选装新型轮罩和轮辋;选装不带车身防擦条;选装新型天线;带OBD.该车发动机最大净功率为67.7kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |